شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار والتمسك بمستوياته أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بكافة البنوك الرسمية والخاصة العاملة بالسوق المصرفي المحلي.
جدول مقارنة أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية:
| البنك / المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
| البنك المركزي المصري | 51.91 | 52.05 |
| البنك الأهلي المصري | 51.94 | 52.04 |
| بنك مصر | 51.94 | 52.04 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.94 | 52.04 |
| البنك المصري الخليجي | 51.94 | 52.04 |
| المصرف المتحد | 51.94 | 52.04 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 51.94 | 52.04 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 51.94 | 52.04 |
| بنك البركة | 51.90 | 52.00 |
| بنك كريدي أجريكول | 51.89 | 51.99 |
| بنك الإسكندرية | 51.84 | 51.94 |
المؤشرات الاقتصادية العامة:
متوسط أسعار السوق: يتراوح متوسط سعر الشراء بين 51.84 و51.94 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 51.94 و52.05 جنيه.
الاستقرار المصرفي: تعكس النشرة استقرار حركة تدفقات النقد الأجنبي والتوازن في أداء العملة المحلية مع انطلاق التعاملات المالية للربع الأخير من عام 2026.
